清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24026 149 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24027 849 5 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
24028 662 4 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3
24029 094 9 4 4 4 4 1 2 4 4 3 9 1 1 2 1 2 1 4 4 1 4 2 4 5 4 4 4 4
24030 935 6 5 5 5 5 2 3 6 5 4 1 1 2 3 2 3 1 5 5 2 5 3 5 1 5 5 5 5
24031 060 6 6 6 6 6 3 4 6 6 5 2 2 3 4 3 4 2 6 0 3 6 1 6 2 6 6 6 6
24032 995 4 7 7 7 7 4 5 1 7 6 3 3 1 5 1 5 3 7 1 4 2 2 7 3 7 7 7 7
24033 945 5 8 8 8 8 1 5 2 8 7 4 1 1 1 2 1 4 8 2 1 1 3 8 4 8 8 8 8
24034 856 3 9 9 9 3 2 1 3 9 8 5 2 1 2 2 1 5 9 3 1 2 4 9 5 9 9 9 9
24035 045 5 10 10 10 1 3 5 4 10 9 6 3 1 3 1 3 6 10 4 2 2 5 10 6 10 10 10 10
24036 265 4 11 11 11 2 4 1 5 11 10 7 1 1 1 2 1 7 11 5 1 1 6 11 7 11 11 11 11
24037 460 6 12 12 12 3 1 2 6 12 11 8 2 1 2 1 2 8 12 6 1 2 7 12 8 12 12 12 12
24038 676 1 13 1 13 4 2 3 1 13 12 9 1 1 1 1 3 9 1 7 2 1 8 13 5 13 13 13 13
24039 228 6 14 1 14 5 3 4 6 14 13 10 1 1 1 1 4 10 1 8 3 2 9 14 5 14 14 14 14
24040 736 4 15 2 15 6 4 5 1 15 14 11 2 1 2 1 5 11 2 9 4 2 10 15 1 15 15 15 15
24041 315 4 16 3 16 7 4 6 2 16 15 12 3 2 3 2 6 12 3 0 5 1 11 16 2 16 16 16 16
24042 086 8 17 4 17 8 1 7 3 17 8 13 4 1 4 3 1 1 4 1 6 2 12 4 3 17 17 17 17
24043 257 5 18 5 18 9 2 5 4 18 1 14 1 2 1 4 2 1 5 2 7 3 3 1 4 18 18 18 18
24044 363 3 19 6 19 3 3 1 5 19 2 15 2 1 2 3 1 2 6 3 8 2 1 2 5 19 19 19 19
24045 406 6 20 7 20 1 4 2 6 20 3 16 1 1 1 4 2 3 7 4 9 1 3 3 6 20 20 20 20
24046 730 7 21 8 21 2 5 3 1 7 4 17 1 2 1 1 3 1 8 5 1 2 1 4 7 21 21 21 21
24047 420 4 22 9 22 3 4 4 2 1 5 18 1 1 1 2 4 1 9 6 1 3 3 5 8 22 22 22 22
24048 128 7 23 10 23 4 1 5 3 7 6 19 1 1 1 3 5 1 10 7 2 4 3 6 9 23 23 23 23
24049 811 7 24 11 24 5 2 6 4 7 7 20 2 2 2 4 6 2 11 0 3 5 1 7 10 24 24 24 24
24050 634 3 25 12 25 3 3 7 5 1 8 21 3 1 3 1 7 1 12 1 4 6 2 4 11 25 25 25 25
24051 340 4 26 13 26 1 4 8 6 2 9 22 1 2 1 1 8 2 13 2 1 7 3 1 12 26 26 26 26
24052 310 3 27 14 27 3 1 9 7 3 10 23 1 3 1 1 9 3 14 3 1 8 4 2 13 27 27 27 27
24053 478 4 28 15 28 1 4 10 8 4 11 24 1 4 1 1 10 4 15 4 1 9 5 3 14 28 28 28 28
24054 192 8 29 16 29 2 1 11 9 5 8 25 2 1 2 2 1 1 16 5 1 10 6 4 15 29 29 29 29
24055 589 4 30 17 30 3 4 12 10 6 1 26 3 1 3 3 1 1 17 6 2 11 7 4 16 30 30 30 30
24056 542 3 31 18 31 3 1 13 11 7 2 27 1 2 1 1 2 2 18 7 1 12 8 1 17 31 31 31 31
24057 805 8 32 19 32 1 2 14 12 8 8 28 1 1 1 1 2 1 19 8 1 13 9 2 5 32 32 32 32
24058 469 5 33 20 33 2 3 5 13 9 1 29 1 2 1 2 3 1 20 9 2 14 3 3 1 33 33 33 33
24059 758 3 34 21 34 3 4 1 14 10 2 30 2 1 2 4 1 2 21 10 3 2 1 4 2 34 34 34 34
24060 897 2 35 22 2 1 5 2 15 11 3 31 1 2 3 1 5 3 1 11 1 1 2 5 3 35 35 35 35
24061 406 6 36 23 1 2 6 3 6 12 4 32 2 1 1 6 1 4 1 12 1 2 3 4 4 36 36 36 36
24062 377 4 37 24 2 3 4 4 1 13 5 33 3 1 2 1 2 5 2 13 2 2 4 1 5 37 37 37 37
24063 349 6 38 25 3 4 1 5 6 14 6 34 4 1 3 1 3 6 3 14 3 2 5 2 6 38 38 38 38
24064 009 9 39 26 4 5 2 6 1 15 7 9 1 2 4 2 4 1 4 15 4 1 3 3 7 39 39 39 39
24065 469 5 40 27 5 6 3 5 2 16 8 1 2 3 1 1 3 1 5 16 5 2 1 4 8 40 40 40 40
24066 198 8 41 28 6 7 4 1 3 17 8 2 1 4 1 2 4 1 6 17 6 3 3 1 9 41 41 41 41
24067 709 9 42 29 7 8 5 2 4 18 1 9 1 5 2 5 1 2 7 18 1 4 1 2 10 42 42 42 42
24068 642 4 43 30 8 9 4 3 5 19 2 1 1 1 3 1 2 1 8 19 1 5 2 3 5 43 43 43 43
24069 451 4 44 31 9 10 4 4 6 20 3 2 2 2 4 2 3 2 9 0 2 6 3 4 1 44 44 44 44
24070 671 6 45 32 10 11 1 5 6 21 4 3 3 1 5 1 4 3 10 1 3 2 4 5 2 45 45 45 45
24071 213 2 46 33 2 12 2 6 1 22 5 4 4 1 1 1 2 4 1 2 4 1 5 4 3 46 46 46 46
24072 977 2 47 34 2 13 3 7 2 23 6 5 5 2 2 2 3 5 2 0 5 2 6 1 4 47 47 47 47
24073 258 6 48 35 1 14 4 8 6 24 7 6 6 1 1 4 1 6 1 1 6 3 7 4 5 48 48 48 48
24074 041 4 49 36 2 15 4 9 1 25 8 7 7 1 2 1 2 7 2 2 7 2 8 1 6 49 49 49 49
24075 254 3 50 37 3 3 1 10 2 26 9 8 1 2 1 1 3 8 3 3 1 1 9 2 7 50 50 50 50
24076 655 1 51 1 4 1 2 11 3 27 10 9 2 3 2 1 4 9 1 4 1 2 10 3 8 51 51 51 51
24077 336 3 52 1 5 3 3 12 4 28 11 10 3 4 3 1 5 10 1 5 2 2 11 4 9 52 52 52 52
24078 397 6 53 2 6 1 4 13 6 29 12 11 1 1 1 2 6 11 2 6 3 1 3 5 10 53 53 53 53
24079 931 8 54 3 7 2 5 14 1 30 8 12 2 2 2 1 3 1 3 7 4 2 1 6 11 54 54 54 54
24080 775 2 55 4 2 3 6 15 2 31 1 13 3 1 1 2 4 1 2 8 5 1 2 7 12 6 55 55 55
24081 108 8 56 5 1 4 7 16 3 32 8 14 4 1 1 3 5 3 1 9 6 2 3 8 13 6 56 56 56
24082 920 9 57 6 2 5 8 17 4 33 1 9 1 2 2 6 1 4 2 10 1 3 4 9 14 1 57 57 57
24083 899 1 58 1 3 6 9 18 5 34 2 1 2 1 1 1 2 1 5 11 1 4 5 10 15 2 58 8 58
24084 219 8 59 1 4 7 10 19 6 35 8 2 1 1 1 2 1 6 1 12 2 5 6 11 16 3 7 1 59
24085 490 9 60 2 5 8 11 20 7 36 1 9 1 2 2 2 1 7 2 13 1 6 7 12 17 4 1 2 60
24086 532 3 61 3 6 3 12 21 8 37 2 1 2 1 1 3 2 1 3 14 1 7 8 13 18 6 2 3 61
24087 797 2 62 4 2 1 13 22 9 38 3 2 1 2 2 1 4 2 1 15 1 8 9 14 19 1 3 4 62
24088 761 6 63 5 1 2 14 23 6 39 4 3 2 1 1 5 1 3 1 16 1 9 10 4 20 2 4 5 63
24089 457 3 64 6 2 3 15 24 1 40 5 4 1 1 1 6 2 4 2 17 2 10 3 1 21 3 5 6 64
24090 890 9 65 7 3 1 16 25 2 41 6 9 2 1 1 7 3 1 3 18 3 11 1 2 22 6 6 7 65
24091 564 2 66 8 2 2 17 26 3 42 7 1 1 1 1 1 8 1 2 19 4 12 2 3 23 1 7 8 66
24092 071 7 67 9 1 3 18 27 4 7 8 2 1 1 2 2 1 3 1 20 5 13 3 4 5 2 1 9 67
24093 647 3 68 10 2 3 19 28 5 1 9 3 2 1 3 1 2 1 2 21 6 14 4 4 1 3 2 10 68
24094 679 3 69 11 3 3 20 29 6 2 10 4 3 2 4 2 3 2 3 0 7 15 5 1 2 4 3 11 69
24095 257 5 70 12 4 1 21 5 7 3 11 5 4 1 5 1 3 3 4 1 8 2 6 2 3 5 4 12 70
24096 129 8 71 13 5 2 22 1 8 4 8 6 1 2 1 2 4 1 5 2 9 1 3 3 4 6 5 13 71
24097 389 6 72 14 6 3 23 2 6 5 1 7 2 3 2 5 1 1 6 3 10 2 1 4 5 7 6 14 72
24098 620 6 73 15 7 4 24 3 6 6 2 8 3 4 3 6 2 2 7 0 11 1 2 5 6 8 7 15 73
24099 190 9 74 16 8 5 25 4 1 7 3 9 1 5 4 7 3 1 8 1 12 2 3 6 7 9 8 16 74
24100 936 6 75 17 9 6 26 5 6 8 4 1 1 6 5 8 4 1 9 2 13 3 3 7 8 10 9 17 75
24101 594 5 76 18 10 7 27 5 1 9 5 2 1 7 1 1 9 2 10 3 1 4 1 8 9 11 10 18 76
24102 339 6 77 19 11 8 28 1 6 10 6 3 1 8 1 10 1 3 11 4 1 5 2 9 10 12 11 19 77
24103 984 5 78 20 12 9 29 5 1 11 7 4 1 9 1 1 11 4 12 5 1 6 3 10 11 13 12 20 78
24104 579 4 79 21 13 10 4 1 2 12 8 5 1 1 1 2 1 5 13 6 1 7 4 11 12 14 13 21 79
24105 976 3 80 22 14 3 1 2 3 13 9 6 1 2 1 1 2 6 14 7 1 8 5 12 13 15 14 22 80
24106 127 6 81 23 15 1 2 3 6 14 10 7 1 1 1 2 3 7 15 8 1 9 3 13 14 16 15 23 81
24107 062 6 82 24 16 2 3 4 6 15 11 8 2 2 2 3 4 8 16 0 2 10 1 14 15 17 16 24 82
24108 432 2 83 25 2 3 4 5 1 16 12 9 3 1 1 1 4 9 1 1 3 11 2 4 16 18 17 25 83
24109 181 7 84 26 1 4 5 6 2 7 13 10 1 1 2 2 1 2 1 2 4 12 3 1 5 19 18 26 84
24110 506 6 85 27 2 5 6 7 6 1 14 11 1 2 1 1 2 1 2 3 1 13 4 2 1 20 19 27 85
24111 206 6 86 28 3 6 7 8 6 2 15 12 2 3 2 2 3 2 3 0 1 14 5 3 2 21 20 28 86
24112 630 6 87 29 4 7 8 9 6 3 16 13 3 4 3 3 4 3 4 0 2 15 6 4 3 22 21 29 87
24113 242 2 88 30 2 8 9 10 1 4 17 14 4 1 1 1 4 4 1 1 3 16 7 4 4 23 22 30 88
24114 075 7 89 31 1 9 10 11 2 7 18 15 1 1 2 2 1 2 1 2 4 17 8 1 5 24 23 31 89
24115 099 9 90 32 2 10 11 12 3 1 19 9 2 2 1 1 2 3 2 3 5 2 9 2 1 25 24 32 90
24116 851 7 91 33 3 11 12 13 4 7 20 1 3 3 1 1 3 4 3 4 6 2 10 3 2 26 25 33 91
24117 989 1 92 1 4 12 13 14 5 1 21 2 4 1 2 2 4 1 5 5 7 1 11 4 3 6 26 34 92
24118 343 1 93 1 5 13 14 15 6 2 22 3 5 2 3 3 5 2 6 0 8 2 12 5 4 1 27 35 93
24119 508 8 94 1 6 14 15 16 7 3 8 4 1 1 1 4 1 7 1 1 9 3 13 6 5 2 7 36 94
24120 549 5 95 2 7 15 16 5 8 4 1 5 1 2 1 5 2 1 2 2 10 4 3 7 6 3 1 37 95
24121 289 7 96 3 8 16 17 1 9 7 2 6 2 3 2 6 1 1 3 3 11 2 1 8 7 4 2 38 96
24122 708 8 97 4 9 17 18 2 10 1 8 7 1 4 1 7 1 2 4 4 1 1 2 9 8 5 3 39 97
24123 183 7 98 5 10 18 19 3 11 7 1 8 1 5 1 8 1 3 5 5 1 2 3 10 9 6 4 40 98
24124 787 1 99 1 11 19 20 4 12 1 2 9 2 1 2 9 2 1 4 6 1 3 4 11 10 6 5 41 99
24125 649 5 100 1 12 20 21 5 13 2 3 10 3 1 3 10 1 2 1 7 2 4 5 4 11 1 6 42 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 0 6 8 13 14 11 20 9 11 8 47 53 59 41 47 53 41 29 30 28 58 14 11 22 19 16 13 8 6 3 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512