清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24077 336 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24078 397 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
24079 931 4 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
24080 775 8 4 4 2 3 1 4 4 4 8 4 3 1 2 3 1 1 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4
24081 108 9 5 5 3 4 2 5 5 5 1 9 1 2 3 2 1 2 3 5 1 2 5 1 5 5 5 5 5
24082 920 5 6 6 4 5 3 5 6 6 2 1 2 3 1 1 3 1 4 6 1 3 6 4 6 6 6 6 6
24083 899 9 7 7 5 6 4 1 7 7 3 9 3 4 1 4 1 1 5 7 2 4 7 4 7 7 7 7 7
24084 219 9 8 8 6 7 5 2 8 8 4 9 4 5 2 5 2 2 6 0 3 5 8 1 8 8 8 8 8
24085 490 6 9 9 7 8 6 3 6 9 5 1 1 6 3 6 3 1 7 1 4 6 3 2 9 9 9 9 9
24086 532 1 10 1 8 9 7 4 1 10 6 2 1 1 1 1 4 2 1 2 5 7 1 3 5 10 10 10 10
24087 797 6 11 1 9 10 8 5 6 11 7 3 1 1 1 1 5 3 1 3 6 8 2 4 5 11 11 11 11
24088 761 6 12 2 10 11 9 6 6 12 8 4 2 2 2 2 6 4 2 0 7 9 3 5 1 12 12 12 12
24089 457 1 13 1 11 12 10 7 1 13 9 5 1 1 1 1 7 5 1 1 8 10 4 6 5 13 13 13 13
24090 890 0 0 1 12 13 11 8 2 14 10 6 1 2 1 1 8 6 2 2 1 11 5 7 1 14 14 14 14
24091 564 7 1 2 13 14 12 9 3 7 11 7 1 1 1 1 9 3 1 3 1 12 6 8 2 15 7 15 15
24092 071 7 2 3 14 15 13 10 4 7 12 8 2 2 2 2 10 4 2 0 2 13 7 9 3 16 1 16 16
24093 647 5 3 4 15 16 14 5 5 1 13 9 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 8 10 4 17 2 17 17
24094 679 1 4 1 16 17 15 1 6 2 14 10 4 1 4 4 1 2 1 2 4 1 9 4 5 18 3 18 18
24095 257 9 5 1 17 18 16 2 7 3 15 9 5 1 1 1 2 2 1 3 5 2 10 1 6 19 4 8 19
24096 129 6 6 2 18 19 17 3 6 4 16 1 1 2 2 2 3 1 2 4 6 3 3 2 7 20 5 1 20
24097 389 6 7 3 19 20 18 4 6 5 17 2 2 3 3 3 4 2 3 0 7 4 1 3 8 21 6 2 21
24098 620 2 8 4 2 21 19 5 1 6 18 3 3 1 1 1 4 3 1 1 8 5 2 4 9 22 7 3 22
24099 190 3 9 5 1 3 20 6 2 7 19 4 1 2 2 5 1 4 1 2 1 6 3 1 10 23 8 4 23
24100 936 9 10 6 2 1 21 7 3 8 20 9 2 1 1 6 2 1 2 3 1 7 4 2 11 6 9 5 24
24101 594 1 11 1 3 2 22 8 4 9 21 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2 8 5 3 12 1 10 8 25
24102 339 6 12 1 4 3 23 9 6 10 22 2 1 1 1 1 4 2 1 5 3 9 6 4 5 2 11 1 26
24103 984 7 13 2 5 4 24 10 1 7 23 3 1 2 1 1 5 1 2 6 1 10 7 5 1 3 12 2 27
24104 579 0 0 3 6 5 25 11 2 1 24 4 1 1 1 1 6 1 2 7 1 11 8 6 2 4 7 3 28
24105 976 1 1 1 7 6 26 12 3 2 25 5 1 2 1 1 7 2 3 8 1 12 9 7 3 5 1 4 29
24106 127 4 2 1 8 7 4 13 4 3 26 6 1 3 1 2 8 3 1 9 1 13 3 8 4 6 2 5 30
24107 062 0 0 2 9 8 1 14 5 4 27 7 2 4 2 1 9 4 1 10 2 14 1 4 5 7 3 6 31
24108 432 0 0 3 10 9 2 15 6 5 28 8 3 5 3 2 10 5 2 0 3 15 2 1 6 8 4 7 32
24109 181 6 1 4 11 10 3 16 6 6 29 9 4 1 4 3 11 6 1 1 4 16 3 2 7 6 5 8 33
24110 506 1 2 1 12 11 4 17 1 7 30 10 1 1 1 1 12 7 1 2 5 17 4 3 5 1 6 9 34
24111 206 8 3 1 13 12 5 18 2 8 8 11 1 1 1 2 1 2 1 3 6 18 5 4 1 2 7 10 35
24112 630 0 0 2 14 13 6 19 3 9 1 12 2 1 2 2 1 1 3 4 7 19 6 5 2 3 1 8 36
24113 242 6 1 3 15 14 7 20 6 10 2 13 3 1 3 3 2 2 1 5 8 20 7 6 3 6 2 1 37
24114 075 1 2 1 16 15 8 21 1 11 3 14 1 1 1 1 3 3 1 6 9 21 8 7 5 1 3 2 38
24115 099 1 3 1 17 16 9 22 2 12 4 15 2 2 2 2 4 4 2 0 10 22 9 8 1 2 4 3 39
24116 851 9 4 1 18 17 10 23 3 13 5 9 3 1 1 1 5 3 1 1 11 23 10 9 2 3 5 8 40
24117 989 2 5 2 2 18 11 24 4 14 6 1 1 1 1 1 2 1 4 2 12 24 11 10 3 4 7 1 41
24118 343 8 6 3 1 19 12 25 5 15 8 2 2 1 1 2 3 5 1 3 13 25 12 11 4 6 1 2 42
24119 508 3 7 4 2 3 13 26 6 16 1 3 1 1 1 4 1 1 2 4 14 26 13 12 5 1 2 3 43
24120 549 6 8 5 3 1 14 27 6 17 2 4 1 1 1 5 2 2 3 5 15 27 3 13 1 2 3 4 44
24121 289 5 9 6 4 2 15 5 1 18 3 5 1 2 1 1 6 3 4 6 1 28 1 14 2 3 4 5 45
24122 708 5 10 7 5 3 16 5 2 19 4 6 2 3 2 2 7 4 5 0 1 29 2 15 3 4 5 6 46
24123 183 8 11 8 6 4 17 1 3 20 8 7 1 4 1 3 8 1 6 1 2 30 3 16 4 5 6 7 47
24124 787 8 12 9 7 5 18 2 4 21 8 8 2 5 2 4 9 2 7 0 3 31 1 17 5 6 7 8 48
24125 649 7 13 10 8 6 19 3 5 7 1 9 1 6 1 5 1 3 8 1 1 32 2 18 6 7 8 9 49
24126 323 2 14 11 2 7 20 4 6 1 2 10 1 1 2 6 1 1 4 2 1 33 3 19 5 8 9 10 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 5 8 4 3 2 4 9 4 5 6 25 25 28 22 23 27 23 14 13 15 18 17 8 8 2 5 6 8 4 4 4 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512